CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Số 21, Đường 12, Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Email: kinhdoanh@vandonghonuoc.com
HOTLINE: 09.1800.6799 - 0969.303.848
Bảng giá van bướm điều khiển điện SUN YEH - Đài loan - Taiwan
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 40, OM-1 | 8.440.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 50, OM-A-M | 8.440.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 80, OM-1 | 8.500.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 100, OM-2 | 8.630.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 150, OM-3 | 8.850.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 200, OM-4, ON - 5, OM - 6, | 9.545.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 250, OM-7 | 11.200.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 300, OM-8 | 14.750.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 350, OM-9 | 17.550.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 400, OM-10 | 25.300.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 450, OM-11 | 30.454.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 500, OM-12 | |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 600, OM-13 | |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 65 | 8.440.000 |
![]() |
Đặc điểm sản phẩm:
● IP67, NEMA 4X: Vỏ chống nước và chống bụi.
● Vật liệu: Khô bột hợp kim nhôm hợp kim.
Động cơ:
● Lớp cách điện F (Tiêu chuẩn) hoặc H (Tùy chọn) cho tất cả các mô hình.
● Bảo vệ nhiệt bên trong giúp ngăn ngừa sự cháy của động cơ.
Động cơ AC: 125 ± 5 ℃ / 257 ± 9 ℉
Động cơ DC: 90 ± 5 ℃ / 194 ± 9 ℉
Chu kỳ làm việc:
● OM-13: Chu kỳ làm việc 30% (Model Chuẩn)
● OM-13: chu kỳ làm việc 50% (Tùy chọn)
Điều kiện làm việc :
● Nhiệt độ môi trường xung quanh: -30 ℃ ~ + 65 ℃ / -22 ℉ ~ + 149 ℉
● Độ ẩm: 30% ~ 95%
Người chỉ thị vị trí :
● Tất cả các mô hình đều có chỉ báo vị trí cơ chế liên tục trên đầu nắp bộ truyền động.
Ghi đè bằng tay:
● Thiết kế không ly hợp, thao tác bằng tay có thể được vận hành mà không có bất kỳ đòn bẩy, ly hợp hoặc phanh khi cúp điện.
● Khi động cơ điện đang hoạt động, tay bánh xe sẽ không xoay cho mục đích an toàn cá nhân.
Bánh xe lửa :
● Xe lửa bằng thép hợp kim cao mang lại chức năng tự khóa để tránh động cơ van quay trở lại.
● Các đoàn tàu bánh răng đã được bôi trơn đầy đủ với chất bôi trơn ở nhiệt độ cao ở nhà máy.
Model | Max Torque | Weight | Manual Override | ||
N.m | lb.in | Kg | lb | ||
OM-A | 50 | 443 | 3 | 6.61 | N/A |
OM-A-M | 50 | 443 | 3 | 6.61 | Lever |
OM-1 | 35 | 310 | 2 | 4.41 | Lever |
BM-2 | 120 | 1063 | 5.5 | 12.13 | N/A |
OM-F | 65 | 576 | 11 | 24.5 | Hand-Wheel |
OM-2 | 90 | 797 | 11 | 24.25 | Hand-Wheel |
OM-G | 120 | 1063 | 11 | 24.25 | Hand-Wheel |
OM-3 | 150 | 1328 | 11 | 24.25 | Hand-Wheel |
OM-4 | 400 | 3542 | 20 | 44.09 | Hand-Wheel |
OM-5 | 500 | 4427 | 20 | 44.09 | Hand-Wheel |
OM-6 | 650 | 5756 | 20 | 44.09 | Hand-Wheel |
OM-7 | 1000 | 8855 | 32 | 70.55 | Hand-Wheel |
OM-8 | 1500 | 13282 | 32 | 70.55 | Hand-Wheel |
OM-9 | 2000 | 17709 | 71 | 156.53 | Hand-Wheel |
OM-10 | 2500 | 22137 | 71 | 156.53 | Hand-Wheel |
OM-11 | 3000 | 26564 | 72 | 158.73 | Hand-Wheel |
OM-12 | 3500 | 30991 | 72 | 158.73 | Hand-Wheel |
OM-13 | 4500 | 39846 | 106 | 233.69 | Hand-Wheel |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 40, OM-1 | 8.440.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 50, OM-A-M | 8.440.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 80, OM-1 | 8.500.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 100, OM-2 | 8.630.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 150, OM-3 | 8.850.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 200, OM-4, ON - 5, OM - 6, | 9.545.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 250, OM-7 | 11.200.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 300, OM-8 | 14.750.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 350, OM-9 | 17.550.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 400, OM-10 | 25.300.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 450, OM-11 | 30.454.000 |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 500, OM-12 | |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 600, OM-13 | |
Van bướm điều khiển điện SUN YEH DN 65 | 8.440.000 |